| Размеры | |
|---|---|
| Багажное отделение | 421 dm3 VDA; 450 dm3 SAE. Полностью складывающиеся задние сиденья в пропорции 60/40. |
| Объем топливного бака | 58 л |
| Буксировка прицепа | до 1600 кг |
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг |
| Снаряженная масса | 1440-1570 кг в зависимости от спецификации |
| Максимальная полная масса | 1970-2020 кг в зависимости от спецификации |
| Количество мест | 5 |
| Привод | передний |
| Коробка передач механическая 5-ступенчатая | Полностью синхронизированная |
| Коробка передач механическая 6-ступенчатая | Полностью синхронизированная |
| Коробка передач Sentronic 5-ступенчатая | Автоматическая с режимом ручного переключения. Механическая блокировка конвертера на 3, 4 и 5 передачах |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
| 1.8 (122 л.с.) | |
| Максимальная мощность (ЕЕС) | 90 kW (122 л.с.) при 5800 об/мин. |
| Рекомендованный бензин | 95 октан (не менее 91). |
| Максимальная скорость | 195 км/ч; от 0 до 100 км/ч: 12.5 сек; |
| Время разгона, МТ | от 60 до 100 км/ч на четвертой передаче 11.0 сек; от 80 до 120 км/ч на пятой передаче 16.5 сек. |
| Расход топлива л/100 км* | 10.5/6.1/7.8; |
| Выброс двуокиси углерода (CO2 ) г/км | 249/147/185 |
Посмотреть мощность и крутящий момент 1.8i (122 л.с.) Мощность и крутящий момент Красная кривая - крутящий момент в Нм. Черная кривая - мощность в л. с. | |
| *Город/Трасса/Смешанный цикл, согласно директиве ЕС 1999/100. | |
| 2.0 LPT (150 л. с.) | |
| Максимальная мощность (ЕЕС) | 110 kW (150 л.с.) при 5500 об/мин. |
| Рекомендованный бензин | 95 октан (не менее 91). |
| Максимальная скорость | 205 км/ч; АТ 200 км/ч. от 0 до 100 км/ч: 10.2 сек; АТ 11.3 сек |
| Время разгона, МТ | от 60 до 100 км/ч на четвертой передаче: 10.5 сек; от 80 до 120 км/ч на пятой передаче: 15.7 сек. |
| Расход топлива л/100 км* | 11.3/6.0/7.9; АТ 13.4/6.8/9.2 |
| Выброс двуокиси углерода (CO2 ) г/км | 267/143/189; АТ 321/163/221. |
Посмотреть мощность и крутящий момент 2.0 LPT (150 л. с.) Мощность и крутящий момент Красная кривая - крутящий момент в Нм. Черная кривая - мощность в л. с. | |
| *Город/Трасса/Смешанный цикл, согласно директиве ЕС 1999/100. | |
| 2.0 T (175 л. с.) | |
| Максимальная мощность (ЕЕС) | 129 kW (175 л.с.) при 5500 об/мин. |
| Рекомендованный бензин | 95 октан (не менее 91) |
| Максимальная скорость | 215 км/ч; АТ 210 км/ч. от 0 до 100 км/ч: 8.8 сек; АТ 10.0 сек |
| Время разгона, МТ | от 60 до 100 км/ч на 4ой передаче 8.9 сек; от 80 до 120 км/ч на 5ой передаче 13.2 сек |
| Расход топлива л/100 км* | 11.2/7.2/8.1; АТ 13.7/7.1/9.6 |
| Выброс двуокиси углерода (CO2 ) г/км | 266/151/194; АТ 327/173/230 |
Посмотреть мощность и крутящий момент 2.0 T (175 л. с.) Мощность и крутящий момент Красная кривая - крутящий момент в Нм. Черная кривая - мощность в л. с. | |
| *Город/Трасса/Смешанный цикл, согласно директиве ЕС 1999/100. | |
| 2.0 TS (210 л. с.) | |
| Максимальная мощность (ЕЕС) | 155 kW (210 л.с.) при 5300 об/мин |
| Рекомендованный бензин | 95 oктан (не менее 91). |
| Максимальная скорость | 230 км/ч; АТ 225 км/ч.от 0 до 100 км/ч: 7.9 сек; АТ 9.0 сек |
| Время разгона, МТ | от 60 до 100 км/ч на четвертой передаче 8.0 сек;от 80 до 120 км/ч на пятой передаче 12.5 12,5 сек. |
| Расход топлива л/100 км* | 11.9/6.5/8.5; АТ 14.7/7.0/9.8 |
| Выброс двуокиси углерода (CO2 ) г/км | 281/156/202; АТ 349/167/235 |
Посмотреть мощность и крутящий момент 2.0 TS (210 л. с.) Мощность и крутящий момент Красная кривая - крутящий момент в Нм. Черная кривая - мощность в л. с. | |
| *Город/Трасса/Смешанный цикл, согласно директиве ЕС 1999/100. | |
| 2.8TS (255 л.с.) | |
| Максимальная мощность (ЕЕС) | 184 kW (255 л.с.) при 5500 об/мин |
| Максимальная скорость | 245 км/ч; АТ 240 км/ч. от 0 до 100 км/ч: 6.9 сек; АТ 7.8 сек |
| Время разгона, МТ | от 60 до 100 км/ч на 4ой передаче 6.4 сек; от 80 до 120 км/ч на 5ой передаче 8.3 сек |
| Расход топлива л/100 км* | 15.5/7.4/10.4; АТ 17.2/7.4/11.0 |
| Выброс двуокиси углерода (CO2 ) г/км | 372/178/250; АТ 413/178/264 |
Посмотреть мощность и крутящий момент 2.8 V6 TS (255 л.с.) Мощность и крутящий момент Красная кривая - крутящий момент в Нм. Черная кривая - мощность в л. с. | |
| *Город/Трасса/Смешанный цикл, согласно директиве ЕС 1999/100. | |
- г. Москва, Новорижское шоссе,
9 км. от МКАД - +7(495) 737-88-77
- Как добраться


