Размеры | |
---|---|
Багажное отделение | Объем - 421 л (VDA); 450 л (SAE). Полностью складывающиеся задние сиденья в пропорции 60/40. |
Объем топливного бака | 62 л |
Буксировка прицепа | до 1600 кг |
Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг |
Снаряженная масса | 1440-1570 кг в зависимости от спецификации |
Максимальная полная масса | 1970-2020 кг в зависимости от спецификации |
Количество мест | 5 |
Привод | передний |
Коробка передач механическая 5-ступенчатая | Полностью синхронизированная |
Коробка передач механическая 6-ступенчатая | Полностью синхронизированная |
Коробка передач Sentronic 5-ступенчатая | Автоматическая с режимом ручного переключения. Механическая блокировка конвертера на 3, 4 и 5 передачах |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
1.8i (122 л.с.) | |
Максимальная мощность (ЕЕС) | 90 kW (122 л.с.) при 5800 об/мин. |
Рекомендованный бензин | 95 октан (не менее 91). |
Максимальная скорость | 200 км/ч; от 0 до 100 км/ч: 11.5 сек; |
Время разгона, МТ | от 60 до 100 км/ч на 4ой передаче 10.5 сек; |
Расход топлива л/100 км* | 10.6/5.9/7.7; |
Выброс двуокиси углерода (CO2 ) г/км | 252/143/189 |
Посмотреть мощность и крутящий момент![]() 1.8i (122 л.с.) Мощность и крутящий момент Красная кривая - крутящий момент в Нм. Черная кривая - мощность в л. с. | |
*Город/Трасса/Смешанный цикл, согласно директиве ЕС 1999/100. | |
2.0 LPT (150 л. с.) | |
Максимальная мощность (ЕЕС) | 110 kW (150 л. с.) при 5500 об/мин. |
Рекомендованный бензин | 95 октан (не менее 91). |
Максимальная скорость | 210 км/ч; АТ 210 км/ч. Разгон от 0 до 100 км/ч: 9.5 сек; АТ 10.7 сек. |
Время разгона, МТ | от 60 до 100 км/ч на 4ой передаче 10.0 сек; от 80 до 120 км/ч на 5ой передаче 14.0 сек. |
Расход топлива л/100 км* | 11.5/6.5/8.3; АТ 13.6/6.9/9.4. |
Выброс двуокиси углерода (CO2 ) г/км | 276/157/199; АТ 329/166/226. |
Посмотреть мощность и крутящий момент![]() 2.0 LPT (150 л. с.) Мощность и крутящий момент Красная кривая - крутящий момент в Нм. Черная кривая - мощность в л. с. | |
*Город/Трасса/Смешанный цикл, согласно директиве ЕС 1999/100. | |
2.0 T (175 л. с.) | |
Максимальная мощность (ЕЕС) | 129 kW (175 л. с.) при 5500 об/мин. |
Рекомендованный бензин | 95 октан (не менее 91). |
Максимальная скорость | 225 км/ч; АТ 220 км/ч. от 0 до 100 км/ч: 8.5 сек; АТ 9.7 сек. |
Время разгона, МТ | от 60 до 100 км/ч на 4ой передаче 8.5 сек; от 80 до 120 км/ч на 5ой передаче 12.5 сек. |
Расход топлива л/100 км* | 11.5/6.3/8.3; АТ 13.7/7.1/9.5. |
Выброс двуокиси углерода (CO2 ) г/км | 283/160/206; АТ 331/172/231. |
Посмотреть мощность и крутящий момент![]() 2.0 T (175 л. с.) Мощность и крутящий момент Красная кривая - крутящий момент в Нм. Черная кривая - мощность в л. с. | |
*Город/Трасса/Смешанный цикл, согласно директиве ЕС 1999/100. | |
2.0 TS (210 л. с.) | |
Максимальная мощность (ЕЕС) | 154 kW (210 л.с.) при 5500 об/мин. |
Рекомендованный бензин | 95 октан (не менее 91). |
Максимальная скорость | 235 км/ч; АТ 230 км/ч. от 0 до 100 км/ч: 7.9 сек; АТ 8.8 сек. |
Время разгона, МТ | от 60 до 100 км/ч на 4ой передаче 7.5 сек; от 80 до 120 км/ч на 5ой передаче 10.5 сек. |
Расход топлива л/100 км* | 12.8/6.8/9.0; АТ 14.0/7.1/9.6. |
Выброс двуокиси углерода (CO2 ) г/км | 218; АТ 232. |
Посмотреть мощность и крутящий момент![]() 2.0 TS (210 л. с.) Мощность и крутящий момент Красная кривая - крутящий момент в Нм. Черная кривая - мощность в л. с. | |
*Город/Трасса/Смешанный цикл, согласно директиве ЕС 1999/100. | |
2.8 V6 TS (255 л.с.) | |
Максимальная мощность (ЕЕС) | 184kW (255 л.с.) при 5500 об/мин. |
Максимальная скорость | 250 км/ч; АТ 245 км/ч. от 0 до 100 км/ч: 6.7 сек; АТ 7.5 сек |
Время разгона, МТ | от 60 до 100 км/ч на 4ой передаче 6.5 сек;от 80 до 120 км/ч на 5ой передаче 7.9 сек |
Расход топлива л/100 км* | 15.4/7.1/10.2; АТ 16.9/7.2/10.8. |
Выброс двуокиси углерода (CO2 ) г/км | 370/170/245; АТ 406/173/259. |
Посмотреть мощность и крутящий момент![]() 2.8 V6 TS (255 л.с.) Мощность и крутящий момент Красная кривая - крутящий момент в Нм. Черная кривая - мощность в л. с. | |
*Город/Трасса/Смешанный цикл, согласно директиве ЕС 1999/100. |

- г. Москва, Новорижское шоссе,
9 км. от МКАД - +7(495) 737-88-77
- Как добраться